Świat Pogody » Pogoda Polska » Pogoda Małopolski » Pogoda Nowy Sącz
Sprawdź jaka jest pogoda w miescie Nowy Sącz z naszych informacji ! U nas, informacje meteorologiczne : niebo, temperatury, wiatr, wilgotność... Aktualne darmowa pogoda Nowy Sącz !
Temperatura -1 °C
Wiatr 8 km/h
Kierunek wiatru Zachód, południowy-zachód
Ciśnienie atmosferyczne 1002 hPa
Niebo Zachmurzenie małe
Wilgotność 85%
Widoczność 10 km
Pochmurny 57%
Godzina | Opis atmosferyczny | T° | Wiatr | Wilg. | Możliwość opadów |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Zachmurzenie małe | -5°C | 7 km/h | 94% | 0% - 0.0 mm |
03:00 | Zachmurzenie małe | -2°C | 6 km/h | 90% | 0% - 0.0 mm |
06:00 | Pogodnie | -3°C | 7 km/h | 92% | 0% - 0.0 mm |
09:00 | Zachmurzenie małe | -0°C | 13 km/h | 77% | 0% - 0.0 mm |
12:00 | Umiarkowane lub silne opady śniegu | 1°C | 17 km/h | 72% | 100% - 0.2 mm |
15:00 | Niewielkie opady marznącego deszczu | 0°C | 10 km/h | 75% | 0% - 0.0 mm |
18:00 | Pogodnie | -3°C | 6 km/h | 89% | 0% - 0.0 mm |
21:00 | Pogodnie | -3°C | 10 km/h | 86% | 0% - 0.0 mm |
Słońce Wschód : 06:59 Zachód : 15:47 Księżyc Wschód : 21:13 Zachód : 12:22 |