Gdzie jest teraz ciepło
Ranking 66 miejsc wyjazdów według temperatury w najbliższych 7 dniach. Stan na 21.11 20:31.
Najcieplej w najbliższym tygodniu: Pointe-à-Pitre (Gwadelupa, średnio 29° w dzień), Dubaj (Emiraty Arabskie, średnio 29° w dzień), Male (Malediwy, średnio 29° w dzień). Średnia najwyższa temperatura od 20° wzwyż: 24 z 66 miejsc wyjazdów, które śledzimy.
| Miejsce | Kraj | Teraz | Średnio w dzień | Najchłodniejsza noc | Dni z opadem | Najbliższe dni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointe-à-Pitre | Gwadelupa | 29° | 29° | 22° | 4 z 7 | ⛅🌦️🌦️🌤️🌦️ |
| Dubaj | Emiraty Arabskie | 24° | 29° | 19° | 0 z 7 | ☀️☀️☀️☀️🌤️ |
| Male | Malediwy | 28° | 29° | 26° | 5 z 7 | ⛅🌤️🌤️⛅🌤️ |
| Cancún | Meksyk | 30° | 28° | 21° | 6 z 7 | 🌦️🌦️🌦️🌧️🌦️ |
| Marsa Alam | Egipt | 26° | 27° | 21° | 0 z 7 | ☀️☀️☀️☀️☀️ |
| Hurghada | Egipt | 23° | 26° | 19° | 0 z 7 | ☀️☀️☀️☀️☀️ |
| Kair | Egipt | 23° | 25° | 14° | 0 z 7 | ⛅☀️⛅☀️☀️ |
| Agadir | Maroko | 21° | 24° | 14° | 1 z 7 | ☀️☀️☀️⛅☀️ |
| Djerba | Tunezja | 20° | 24° | 15° | 1 z 7 | ☀️☀️☀️☀️⛅ |
| Fuerteventura | Hiszpania | 22° | 24° | 17° | 0 z 7 | ☀️☀️🌤️🌫️🌦️ |
| Lanzarote | Hiszpania | 21° | 23° | 18° | 0 z 7 | 🌤️☀️☀️⛅☁️ |
| Marrakesz | Maroko | 20° | 22° | 9° | 0 z 7 | ☀️☀️🌤️☀️🌤️ |
| Santa Cruz de Tenerife | Hiszpania | 20° | 22° | 17° | 3 z 7 | ☀️⛅⛅☁️🌦️ |
| Wyspy Kanaryjskie | Hiszpania | 20° | 22° | 17° | 3 z 7 | ☀️⛅⛅☁️🌦️ |
| Larnaka | Cypr | 20° | 22° | 14° | 0 z 7 | ☀️⛅☀️☀️☀️ |
| Gran Canaria | Hiszpania | 21° | 22° | 18° | 3 z 7 | ⛅⛅⛅☁️🌦️ |
| Sousse | Tunezja | 20° | 22° | 12° | 2 z 7 | ☀️☀️☀️☀️☁️ |
| Limassol | Cypr | 19° | 22° | 13° | 0 z 7 | ☀️⛅☀️🌦️☀️ |
| Monastyr | Tunezja | 20° | 21° | 17° | 2 z 7 | ☀️☀️☀️☀️☁️ |
| Valletta | Malta | 19° | 21° | 17° | 1 z 7 | 🌤️☀️☀️🌤️☁️ |
| Sliema | Malta | 19° | 21° | 17° | 1 z 7 | 🌤️☀️☀️🌤️☁️ |
| Teneryfa | Hiszpania | 20° | 21° | 16° | 4 z 7 | 🌫️⛅⛅🌦️🌦️ |
| Pafos | Cypr | 20° | 20° | 12° | 1 z 7 | 🌤️⛅☀️🌦️⛅ |
| Rodos | Grecja | 20° | 20° | 15° | 0 z 7 | ⛅⛅🌤️☀️☀️ |
| Alanya | Turcja | 21° | 20° | 15° | 1 z 7 | ⛅☀️☀️🌧️☀️ |
| Heraklion | Grecja | 17° | 20° | 10° | 1 z 7 | ☀️☀️☀️☀️🌦️ |
| Antalya | Turcja | 18° | 19° | 8° | 0 z 7 | ⛅⛅⛅☁️☀️ |
| Cartagena | Hiszpania | 16° | 19° | 9° | 0 z 7 | 🌤️☀️☀️⛅⛅ |
| Kreta | Grecja | 19° | 19° | 14° | 1 z 7 | 🌤️🌤️⛅☀️🌦️ |
| Palermo | Włochy | 16° | 19° | 12° | 2 z 7 | ☀️🌤️☀️☀️🌧️ |
| Zakynthos | Grecja | 17° | 19° | 12° | 3 z 7 | ☀️🌤️🌦️☀️⛅ |
| Kos | Grecja | 20° | 19° | 15° | 0 z 7 | ⛅⛅⛅☀️☀️ |
| Madera | Portugalia | 18° | 18° | 14° | 6 z 7 | 🌫️🌧️🌧️🌧️🌦️ |
| Alicante | Hiszpania | 16° | 18° | 8° | 0 z 7 | 🌤️☀️☀️⛅⛅ |
| Bodrum | Turcja | 19° | 18° | 11° | 0 z 7 | ⛅⛅⛅☀️☀️ |
| Majorka | Hiszpania | 17° | 18° | 8° | 1 z 7 | ⛅☀️☀️⛅🌧️ |
| Korfu | Grecja | 19° | 18° | 12° | 4 z 7 | ☀️⛅🌦️☀️⛅ |
| Ateny | Grecja | 16° | 17° | 7° | 1 z 7 | ⛅⛅🌤️☀️⛅ |
| Málaga | Hiszpania | 15° | 17° | 6° | 1 z 7 | ☀️☀️☀️⛅☁️ |
| Lizbona | Portugalia | 18° | 17° | 10° | 2 z 7 | 🌤️☀️⛅🌧️🌧️ |
| Neapol | Włochy | 15° | 16° | 7° | 5 z 7 | ⛅🌧️☀️⛅🌧️ |
| Saranda | Albania | 14° | 16° | 5° | 4 z 7 | ☀️🌧️🌦️🌫️⛅ |
| Sewilla | Hiszpania | 16° | 16° | 5° | 3 z 7 | ⛅☀️☀️⛅⛅ |
| Rzym | Włochy | 13° | 15° | 6° | 3 z 7 | 🌤️🌦️🌦️⛅🌧️ |
| Barcelona | Hiszpania | 16° | 15° | 6° | 2 z 7 | ⛅☀️🌤️☁️🌧️ |
| Durres | Albania | 13° | 15° | 3° | 5 z 7 | ☀️☁️🌦️☀️🌧️ |
| Budva | Czarnogóra | 13° | 14° | 5° | 5 z 7 | 🌤️🌧️⛅☀️🌧️ |
| Split | Chorwacja | 12° | 14° | 5° | 5 z 7 | ☀️🌧️⛅☀️🌧️ |
| Dubrownik | Chorwacja | 10° | 14° | 1° | 5 z 7 | 🌤️🌧️⛅☀️🌧️ |
| Zadar | Chorwacja | 13° | 13° | 5° | 4 z 7 | 🌦️🌧️⛅☁️🌧️ |
| Stambuł | Turcja | 12° | 13° | 4° | 1 z 7 | ☀️☀️🌦️☁️☀️ |
| Burgas | Bułgaria | 10° | 12° | -1° | 2 z 7 | ☀️☀️☁️☀️🌤️ |
| Warna | Bułgaria | 10° | 11° | 0° | 2 z 7 | ☀️☀️⛅🌤️⛅ |
| Cork | Irlandia | 11° | 10° | 2° | 5 z 7 | 🌧️☁️🌧️⛅☁️ |
| Toronto | Kanada | 10° | 7° | -2° | 1 z 7 | ☀️☀️☁️⛅🌤️ |
| Londyn | Anglia | 6° | 6° | 1° | 0 z 7 | 🌤️☁️⛅🌧️☁️ |
| Paryż | Francja | 8° | 5° | -4° | 3 z 7 | ☁️🌧️☀️☁️❄️ |
| Edynburg | Szkocja | -1° | 4° | -1° | 1 z 7 | ☀️☀️☀️🌨️☁️ |
| Haarlem | Holandia | 8° | 4° | -2° | 1 z 7 | 🌤️🌫️☀️🌫️☀️ |
| Antwerpia | Belgia | 4° | 3° | -2° | 0 z 7 | ☀️⛅☀️☀️☁️ |
| Bruksela | Belgia | 3° | 3° | -3° | 0 z 7 | ☀️⛅☀️☀️☁️ |
| Stavanger | Norwegia | 1° | 2° | -2° | 0 z 7 | ☀️☀️☀️☀️☀️ |
| Drezno | Niemcy | 4° | 2° | -3° | 2 z 7 | 🌤️☁️☁️☁️☁️ |
| Tampere | Finlandia | 1° | 0° | -4° | 1 z 7 | ☁️❄️☁️☁️☁️ |
| Skien | Norwegia | 0° | 0° | -7° | 0 z 7 | ☀️☀️☀️☀️☀️ |
| Sandefjord | Norwegia | 3° | 0° | -6° | 0 z 7 | ☀️☀️☀️☀️☀️ |
Średnia z najwyższych temperatur dnia w prognozie na 7 dni. Odświeżane co 3 godziny.
Gdzie jest ciepło w kolejnych miesiącach
Gdzie jest ciepło w listopadzieGdzie jest ciepło w grudniuGdzie jest ciepło w styczniuGdzie jest ciepło w lutymGdzie jest ciepło w marcuGdzie jest ciepło w kwietniuGdzie jest ciepło w majuGdzie jest ciepło w czerwcuGdzie jest ciepło w lipcuGdzie jest ciepło w sierpniuGdzie jest ciepło we wrześniuGdzie jest ciepło w październiku