Świat Pogody » Pogoda Polska » Pogoda Śląski » Pogoda Bielsko-Biała
Sprawdź jaka jest pogoda w miescie Bielsko-Biała z naszych informacji ! U nas, informacje meteorologiczne : niebo, temperatury, wiatr, wilgotność... Aktualne darmowa pogoda Bielsko-Biała !
Temperatura 0 °C
Wiatr 17 km/h
Kierunek wiatru Zachód, południowy-zachód
Ciśnienie atmosferyczne 998 hPa
Niebo Zachmurzenie małe
Wilgotność 80%
Widoczność 10 km
Pochmurny 75%
Godzina | Opis atmosferyczny | T° | Wiatr | Wilg. | Możliwość opadów |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Niewielkie opady śniegu | -2°C | 12 km/h | 93% | 100% - 0.1 mm |
03:00 | Niewielkie opady marznącego deszczu | -2°C | 17 km/h | 85% | 0% - 0.0 mm |
06:00 | Niewielkie opady marznącego deszczu | -2°C | 20 km/h | 85% | 0% - 0.0 mm |
09:00 | Umiarkowane opady śniegu | -1°C | 17 km/h | 90% | 100% - 0.1 mm |
12:00 | Umiarkowane lub silne opady śniegu | 0°C | 21 km/h | 86% | 100% - 0.1 mm |
15:00 | Niewielkie opady marznącego deszczu | -0°C | 16 km/h | 77% | 0% - 0.0 mm |
18:00 | Zachmurzenie | -3°C | 11 km/h | 86% | 0% - 0.0 mm |
21:00 | Zachmurzenie | -3°C | 10 km/h | 85% | 0% - 0.0 mm |
Słońce Wschód : 07:06 Zachód : 15:53 Księżyc Wschód : 21:19 Zachód : 12:30 |